Cabinas de pintura industriales cerradas

Cabinas de pintura industriales cerradas

Cabinas industriales personalizadas: fabricadas según sus especificaciones exactas.

Nuestras cabinas industriales personalizadas están diseñadas para satisfacer sus necesidades operativas específicas. Podemos fabricar cabinas de prácticamente cualquier tamaño y configuración, incluyendo sistemas Crossdraft, Modified Downdraft, Side Downdraft o Full Downdraft con integración de foso. Las cabinas están disponibles en diseños con calefacción o sin calefacción y pueden equiparse con una unidad de compensación de aire para un flujo de aire y un rendimiento óptimos.

30 años de experiencia. Control total del proyecto. Resultados probados.

Con 30 años de experiencia, puede estar seguro de que su proyecto no solo se desarrollará según lo previsto, sino que a menudo se completará antes de lo previsto. Dado que todas las fases se gestionan internamente, desde la planificación hasta la instalación, mantenemos un control total sobre la calidad, los plazos y la ejecución. Sin subcontratistas. Solo un equipo responsable que garantiza el éxito del proyecto de principio a fin.

 

Ejemplo de planos de cabina de pintura industrial cerrada: haga clic en la imagen para ampliar los planos.

Las medidas que se indican a continuación son medidas estándar de catálogo. Podemos fabricar a la medida todos nuestros equipos de acabado para satisfacer sus necesidades.

Cabinas industriales cerradas

Dimensiones interiores Dimensiones exteriores Apertura de puerta transparente Cantidad de luces Filtros de escape
Ancho Altura Longitud Ancho Altura Longitud Ancho Altura Cantidad Tipo
10′ 7′ 5′ 10’4″ 7’2″ 7’10” 9’4″ 6’10.5″ 1 Filtrado 2 20
12′ 7′ 7′ 12’4″ 7’2″ 9’10” 11’4″ 6’10.5″ 1 Filtrado 2 24
14′ 7′ 7′ 15′ 7’6″ 10’8″ 13’4″ 6’10.5″ 1 Filtrado 2 32
16′ 7′ 7′ 17′ 7’6″ 10’8″ 13’4″ 6’10.5″ 1 Filtrado 2 36
18′ 7′ 7′ 19′ 7’6″ 10’8″ 13’4″ 6’10.5″ 1 Filtrado 3 40
20′ 7′ 7′ 21′ 7’6″ 10’8″ 13’4″ 6’10.5″ 1 Filtrado 4 44
10′ 8′ 5′ 10’4″ 8’2″ 7’10” 9’4″ 7’10.5″ 1 Filtrado 2 20
12′ 8′ 7′ 12’4″ 8’2″ 10’4″ 11’4″ 7’10.5″ 1 Filtrado 2 24
14′ 8′ 7′ 15′ 8’6″ 10’8″ 13’4″ 7’10.5″ 1 Filtrado 2 32
16′ 8′ 7′ 17′ 8’6″ 10’8″ 13’4″ 7’10.5″ 1 Filtrado 2 36
18′ 8′ 7′ 19′ 8’6″ 10’8″ 13’4″ 7’10.5″ 1 Filtrado 3 40
20′ 8′ 7′ 21′ 8’6″ 11’8″ 13’4″ 7’10.5″ 1 Filtrado 4 44
10′ 10′ 5′ 10’4″ 10’2″ 8’4″ 9’4″ 9’10.5″ 1 Filtrado 2 25
12′ 10′ 7′ 12’4″ 10’2″ 10’4″ 11’4″ 9’10.5″ 1 Filtrado 2 30
14′ 10′ 7′ 15′ 10’6″ 10’8″ 13’4″ 9’10.5″ 1 Filtrado 2 40
16′ 10′ 7′ 17′ 10’6″ 11’8″ 13’4″ 9’10.5″ 1 Filtrado 2 45
18′ 10′ 7′ 19′ 10’6″ 11’8″ 13’4″ 9’10.5″ 1 Filtrado 3 50
20′ 10′ 7′ 21′ 10’6″ 11’8″ 13’4″ 9’10.5″ 1 Filtrado 4 55
10′ 12′ 5′ 10’4″ 12’2″ 8’4″ 9’4″ 11’10.5″ 1 Filtrado 2 30
12′ 12′ 7′ 12’4″ 12’2″ 10’4″ 11’4″ 11’10.5″ 1 Filtrado 2 36
14′ 12′ 7′ 15′ 12’6″ 11’8″ 13’4″ 11’10.5″ 1 Filtrado 2 48
16′ 12′ 7′ 17′ 12’6″ 11’8″ 13’4″ 11’10.5″ 1 Filtrado 2 54
18′ 12′ 7′ 19′ 12’6″ 11’8″ 13’4″ 11’10.5″ 1 Filtrado 3 60
20′ 12′ 7′ 21′ 12’6″ 11’8″ 13’4″ 11’10.5″ 1 Filtrado 4 66

Nuestro equipo de instalación, formado en fábrica, puede instalar su nueva cabina con banco delantero abierto de forma correcta y rápida.

¡Es nuestra especialidad! Puede estar seguro de que su nuevo equipo estará operativo en muy poco tiempo.

¿Necesita más información sobre las cabinas de pintura industriales?

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, siempre puede llamar al