Cámaras de escape industriales

Cámaras de escape industriales

Estas cámaras de extracción industriales de piso están diseñadas para extraer el polvo de lijado, los vapores y los gases de pintura. Los filtros de extracción en seco atrapan las partículas de sobrepulverización en el aire. El aire limpio filtrado se descarga a través del sistema de conductos de extracción y se libera a la atmósfera. Estas cámaras están disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños para satisfacer prácticamente cualquier requisito de producción.

Sistema de filtrado para cabina de pintura industrial con paneles metálicos

Características del sistema de escape

Un ventilador de extracción axial tubular diseñado específicamente para su uso en cámaras de extracción industriales de pintura pulverizada impulsa el flujo de aire a través de la cabina y la chimenea de extracción. Todos los ventiladores de extracción son de construcción antichispas. El motor y los cojinetes están sellados para evitar el paso del aire de la extracción. Cada unidad cuenta con motores abiertos a prueba de goteo (ODP).

Características de construcción y normas de calidad

Las cámaras están fabricadas con acero galvanizado de calibre 18 de alta resistencia. Se utilizan soportes de acero estructural para añadir resistencia y rigidez según sea necesario.
Hay disponible un panel de control opcional. Los sistemas de extinción de incendios deben ser suministrados por terceros.

Ejemplos de planos de cámaras de escape industriales: haga clic en la imagen para ampliar los planos.

Las medidas que se indican a continuación son medidas estándar de catálogo. Podemos fabricar a la medida todos nuestros equipos de acabado para satisfacer sus necesidades.

Cámaras de escape industriales de 7′

Dimensiones exteriores Cantidad. Filtros Diámetro del ventilador Ventilador HP SCFM a 1/2″ SP
Ancho Altura Longitud
4’4″ 7’2″ 2’2″ 8 18″ 3/4 HP 3,500
6’4″ 7’2″ 2’8″ 12 24″ 1 caballo de fuerza 5,250
8’4″ 7’2″ 2’8″ 16 24″ 1 1/2 caballos de fuerza 7,000
10′ 7’2″ 3’8″ 20 30″ 1 1/2 caballos de fuerza 8,750
12′ 7’2″ 3’8″ 24 30″ 2 caballos de fuerza 10,500
14’4″ 7’2″ 3’8″ 32 30″ 3 caballos de fuerza 12,500
16’4″ 7’2″ 3’8″ 36 30″ 5 caballos de fuerza 14,000
18’4″ 7’2″ 4’2″ 40 42″ 3 caballos de fuerza 15,750
20’4″ 7’2″ 4’2″ 44 42″ 3 caballos de fuerza 18,000
 

Cámaras de escape industriales de 8′

Dimensiones exteriores Cantidad. Filtros Diámetro del ventilador Ventilador HP SCFM a 1/2″ SP
Ancho Altura Longitud
4’4″ 8’2″ 2’2″ 8 18″ 3/4 HP 3,500
6’4″ 8’2″ 2’8″ 12 24″ 1 caballo de fuerza 6,000
8’4″ 8’2″ 2’8″ 16 24″ 2 caballos de fuerza 8,000
10′ 8’2″ 3’2″ 20 30″ 2 caballos de fuerza 10,000
12′ 8’2″ 3’8″ 24 30″ 3 caballos de fuerza 12,500
14’4″ 8’2″ 3’8″ 32 30″ 5 caballos de fuerza 14,000
16’4″ 8’2″ 3’8″ 36 30″ 5 caballos de fuerza 15,000
18’4″ 8’2″ 4’2″ 40 42″ 3 caballos de fuerza 18,000
20’4″ 8’2″ 4’2″ 44 42″ 5 caballos de fuerza 20,000
 

Cámaras de escape industriales de 10′

Dimensiones exteriores Cantidad. Filtros Diámetro del ventilador Ventilador HP SCFM a 1/2″ SP
Ancho Altura Longitud
4’4″ 10’2″ 2’2″ 10 18″ 1 1/2 caballos de fuerza 5,000
6’4″ 10’2″ 2’8″ 15 24″ 1 1/2 caballos de fuerza 7,500
8’4″ 10’2″ 3’8″ 20 30″ 2 caballos de fuerza 10,000
10′ 10’2″ 3’8″ 25 30″ 3 caballos de fuerza 12,500
12′ 10’2″ 3’8″ 30 30″ 5 caballos de fuerza 15,000
14’4″ 10’2″ 4’2″ 40 42″ 3 caballos de fuerza 17,500
16’4″ 10’2″ 4’2″ 45 42″ 5 caballos de fuerza 20,000
18’4″ 10’2″ 4’2″ 50 42″ 5 caballos de fuerza 22,500
20’4″ 10’2″ 4’2″ 55 42″ 7 1/2 caballos de fuerza 25,000
 

Cámaras de escape industriales de 12′

Dimensiones exteriores Cantidad. Filtros Diámetro del ventilador Ventilador HP SCFM a 1/2″ SP
Ancho Altura Longitud
4’4″ 12’2″ 2’8″ 12 24″ 1 caballo de fuerza 6,000
6’4″ 12’2″ 2’8″ 18 24″ 3 caballos de fuerza 9,000
8’4″ 12’2″ 3’8″ 24 30″ 3 caballos de fuerza 12,000
10′ 12’2″ 3’8″ 30 30″ 5 caballos de fuerza 15,000
12′ 12’2″ 4’2″ 36 42″ 3 caballos de fuerza 18,000
14’4″ 12’2″ 4’2″ 48 42″ 5 caballos de fuerza 22,500
16’4″ 12’2″ 4’2″ 54 42″ 7 1/2 caballos de fuerza 24,000
18’4″ 12’2″ 4’2″ 60 42″ 7 1/2 caballos de fuerza 27,000
20’4″ 12’2″ 4’2″ 66 42″ 10 CV 30,000

Nuestro equipo de instalación, formado en fábrica, puede instalar su nueva cámara de escape industrial de forma correcta y rápida.

¡Es nuestra especialidad! Puede estar seguro de que su nuevo equipo estará operativo en muy poco tiempo.

¿Necesita más información sobre las cámaras de escape industriales?

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, siempre puede llamar al