No importa lo que desee secar o curar, tenemos la solución para usted, desde hornos de recubrimiento en polvo de tamaño estándar hasta hornos de tamaño personalizado.
También ofrecemos configuraciones de puertas opcionales, como puertas plegables o correderas, para situaciones en las que el espacio es reducido. También existe la opción de una puerta enrollable de alta temperatura con sello enrollable de primera calidad, diseñada para reducir el consumo de energía, facilitar el manejo y aumentar la comodidad del operador.
También fabricamos hornos con apertura de cinta transportadora, pisos elevados, doble entrada y cajas calefactoras traseras que pueden montarse en el techo o en el piso.
Ofrecemos una línea estándar prefabricada de hornos de recubrimiento en polvo, así como los hornos personalizados más avanzados disponibles actualmente en el mercado. Nuestros equipos están diseñados para durar, con cientos de nuestros hornos actualmente en el mercado.
El equipo estándar incluye: Control mediante pantalla táctil inteligente, que permite un manejo sencillo y más eficiente de su equipo.
Los controles PLC utilizan lo último en tecnología de pantalla táctil para una complejidad mínima y una flexibilidad máxima. Smart Touch utiliza un controlador lógico programable (PLC) para controlar los componentes y monitores del horno. Todos nuestros hornos cumplen con todas las regulaciones aplicables de NEC, OSHA y NFPA.
Nuestro equipo de instalación, formado en fábrica, puede instalar su nuevo horno de recubrimiento en polvo de forma correcta y rápida.
¡Es nuestra especialidad! Puede estar seguro de que su nuevo equipo estará operativo en muy poco tiempo.
Las medidas que se indican a continuación son medidas estándar de catálogo. Podemos fabricar a la medida todos nuestros equipos de acabado para satisfacer sus necesidades. Llámenos al 833-552-6684.
| Dimensiones de trabajo | Entrada única Dimensiones exteriores | Dimensiones exteriores de doble entrada | Ventilador de recirculación | |||||||||
| Número de modelo | Ancho | Altura | Profundidad | Ancho | Altura | Profundidad | Ancho | Altura | Profundidad | SCFM | HP | |
| BO-06-07-12-SE-S | 6′-0″ | 7′-0″ | 12′-0″ | 8′-5″ | 8′-4″ | 17′-8″ | 8′-5″ | 13′-4″ | 12′-8″ | 5,202 | 5 caballos de fuerza | |
| BO-06-07-14-SE-S | 6′-0″ | 7′-0″ | 14′-0″ | 8′-5″ | 8′-4″ | 19′-8″ | 8′-5″ | 13′-4″ | 14′-8″ | 6,069 | 5 caballos de fuerza | |
| BO-06-07-16-SE-S | 6′-0″ | 7′-0″ | 16′-0″ | 8′-5″ | 8′-4″ | 21′-8″ | 8′-5″ | 13′-4″ | 16′-8″ | 6,936 | 7,5 CV | |
| BO-06-08-12-SE-S | 6′-0″ | 8′-0″ | 12′-0″ | 8′-5″ | 9′-4″ | 17′-8″ | 8′-5″ | 14′-4″ | 12′-8″ | 5,814 | 5 caballos de fuerza | |
| BO-06-08-14-SE-S | 6′-0″ | 8′-0″ | 14′-0″ | 8′-5″ | 9′-4″ | 19′-8″ | 8′-5″ | 14′-4″ | 14′-8″ | 6,783 | 5 caballos de fuerza | |
| BO-06-08-16-SE-S | 6′-0″ | 8′-0″ | 16′-0″ | 8′-5″ | 9′-4″ | 21′-8″ | 8′-5″ | 14′-4″ | 16′-8″ | 7,752 | 7,5 CV | |
| BO-07-07-12-SE-S | 7′-0″ | 7′-0″ | 12′-0″ | 9′-5″ | 8′-4″ | 17′-8″ | 9′-5″ | 13′-4″ | 12′-8″ | 5,814 | 5 caballos de fuerza | |
| BO-07-07-14-SE-S | 7′-0″ | 7′-0″ | 14′-0″ | 9′-5″ | 8′-4″ | 19′-8″ | 9′-5″ | 13′-4″ | 14′-8″ | 6,783 | 5 caballos de fuerza | |
| BO-07-07-16-SE-S | 7′-0″ | 7′-0″ | 16′-0″ | 9′-5″ | 8′-4″ | 21′-8″ | 9′-5″ | 13′-4″ | 16′-8″ | 7,752 | 7,5 CV | |
| BO-08-08-12-SE-S | 8′-0″ | 8′-0″ | 12′-0″ | 10′-5″ | 9′-4″ | 17′-8″ | 10′-5″ | 14′-4″ | 12′-8″ | 7,182 | 7,5 CV | |
| BO-08-08-14-SE-S | 8′-0″ | 8′-0″ | 14′-0″ | 10′-5″ | 9′-4″ | 19′-8″ | 10′-5″ | 14′-4″ | 14′-8″ | 8,379 | 7,5 CV | |
| BO-08-08-16-SE-S | 8′-0″ | 8′-0″ | 16′-0″ | 10′-5″ | 9′-4″ | 21′-8″ | 10′-5″ | 14′-4″ | 16′-8″ | 9,576 | 7,5 CV | |
| BO-08-08-20-SE-S | 8′-0″ | 8′-0″ | 20′-0″ | 10′-5″ | 9′-4″ | 25′-8″ | 10′-5″ | 14′-4″ | 20′-8″ | 11,970 | 10 caballos de fuerza | |
| BO-08-10-10-SE-S | 8′-0″ | 10′-0″ | 10′-0″ | 10′-5″ | 11′-4″ | 15′-8″ | 10′-5″ | 16′-4″ | 10′-8″ | 7,245 | 7,5 CV | |
| BO-08-10-12-SE-S | 8′-0″ | 10′-0″ | 12′-0″ | 10′-5″ | 11′-4″ | 17′-8″ | 10′-5″ | 16′-4″ | 12′-8″ | 8,694 | 7,5 CV | |
| BO-08-10-14-SE-S | 8′-0″ | 10′-0″ | 14′-0″ | 10′-5″ | 11′-4″ | 19′-8″ | 10′-5″ | 16′-4″ | 14′-8″ | 10,143 | 7,5 CV | |
| BO-08-10-16-SE-S | 8′-0″ | 10′-0″ | 16′-0″ | 10′-5″ | 11′-4″ | 21′-8″ | 10′-5″ | 16′-4″ | 16′-8″ | 11,592 | 10 caballos de fuerza | |
| BO-10-10-10-SE-S | 10′-0″ | 10′-0″ | 10′-0″ | 12′-5″ | 11′-4″ | 15′-8″ | 12′-5″ | 16′-4″ | 10′-8″ | 8,625 | 7,5 CV | |
| BO-10-10-12-SE-S | 10′-0″ | 10′-0″ | 12′-0″ | 12′-5″ | 11′-4″ | 17′-8″ | 12′-5″ | 16′-4″ | 12′-8″ | 10,350 | 7,5 CV | |
| BO-10-10-14-SE-S | 10′-0″ | 10′-0″ | 14′-0″ | 12′-5″ | 11′-4″ | 19′-8″ | 12′-5″ | 16′-4″ | 14′-8″ | 12,075 | 10 caballos de fuerza | |
Florida: +1 239-789-6335
Arizona: +1 480-463-1050
Texas: +1 817-865-5385 (Hablo español)
© Copyright 2024 – Paint Booth | Términos y condiciones | Administrado por Inersche